2011年度ダクト清掃実践基礎講習(営業コース)

概要
趣旨 | JADCA会員へのサービスの一環として、下記目的を期して実践的な基礎講習を行う。 ・ ダクト清掃実務経験の浅い会員企業の技術力の底上。 ・ 会員企業の新入社員に対する教育・指導。 |
---|---|
対象 | (1)JADCA会員企業の役員・社員であること。 (2)原則として、下記講習・研修を修了していること。 ・ダクト清掃作業監督者講習会 ・厚生労働大臣登録研修機関主催の従事者研修 |
定員 | 10名(ただし、原則3名以上の参加者にて実施) |
開催日 | 2011年9月7日(水)10時(集合9時50分)~9月8日(木) |
会場 | 日本ウイントン(株)4F会議室 ※面玄関右手の階段から4Fに直接上がってください。 |
受講料 | 30,000円(税込) ※資料、書籍、昼食代込み |
参加者持参物 | ・筆記用具 鉛筆、消しゴム、蛍光ペン(赤、青、緑) ・電卓 ・三角スケール |
コース内容 | 2日間コース 1日目:7時間、2日目:6時間 計13時間 内容~座学と実習 ・ ダクト清掃の概要は分かっているが実際の施工の経験がない(少ない)会員企業に対して、具体的にどうすればよいのかを教える。 ・ 一連の作業手順を教えるという意味ではなく、作業の流れに沿いながら注意すべき点、問題となる可能性がある事項、安全注意事項などを教える。 ・ 営業的な切り口からの内容(マーケット、見積、提案など)も盛り込む 配布テキスト ■ 講師資料 ■ 書籍 ・JADCAスタンダード ・従事者研修テキスト(改訂版) ・空調システム清掃白書 |
カリキュラム
時間 | 内容 | 講師 |
---|---|---|
1日目 | ||
10:00 | 開講挨拶、受講者自己紹介 | |
10:05 | 1.建築物の環境衛生 1-1 建築物の環境衛生 1-2 建築物衛生法について 1-3 建築物衛生法における登録制度について 1-4 ダクト清掃の目的 1-5 予防保全の観点に立った維持管理 2.空気調和設備 2-1 空気調和設備の概要 2-2 空調設備の注意すべき点 |
清水委員長 |
11:30 | 昼食 |
|
12:30~14:00 | 3.空調システムの汚染診断 3-1 汚染診断の目的 3-2 汚染診断の計画 3-3 汚染診断手法 3-4 実習(診断計画、粉塵調査、微生物調査) |
清水委員長 |
14:00~15:30 | 4 空調システムの清掃 4-1 空調システム清掃の計画 4-2 空調システム清掃の実例 4-3 空調システム清掃の手順 |
佐藤委員長 |
15:30~17:00 | 5. 厨房排気設備の診断と清掃 5-1 厨房排気設備の診断の仕方 5-2 厨房排気設備の清掃方法 |
河西専務理事 |
17:00~18:00 | 6 厨房ダクト清掃の見積もりの仕方 6-1 積算の仕方 6-2 見積りの演習 |
河西専務理事 |
2日目 | ||
9:30~11:30 | 7.提案型営業 7-1 ダクト清掃市場の展望 7-2 提案型営業の仕方 |
末光理事 |
11:30 | 昼食 | |
12:30~ 16:30 |
8.空調ダクト清掃の見積りの仕方 8-1 図面の見方 8-2 積算の仕方 8-3 見積りの演習 |
岡田副会長 |
16:30 | アンケート 修了書 授与 |
お問い合わせ先
JADCA事務局 |
TEL:03-5754-3201 FAX:03-3726-3319 E-mai:info@jadca.jp ![]() |
---|